हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ में कोरोना अस्पतालों की क्या स्थिति है और कितने बेड खाली हैं? डालते हैं रविवार रात तक प्राप्त आंकड़ों पर एक नज़र:
अस्पताल का नाम | ऑक्सीजन रहित बेड | आईसीयू बेड | वेंटीलेटर बेड | बाइपेप बेड | ऑक्सीजनयुक्त बेड |
जीएस मेडिकल | 320 | 00 (E) | 00 | 00 | 20 |
सरस्वती मेडिकल | 342 | 00 (H) | 00 | 00 | 00 |
रामा मेडिकल | 340 | 27 (A) | 03 | 00 | 36 |
आरोग्य अस्पताल | 05 | 03 (P) | 03 | 00 | 04 |
जिला अस्पताल | 48 | 00 (U) | 00 | 00 | 22 |
देवनंदिनी | 02 | 00 (R) | 04 | 00 | 05 |
योग | 1,057 | 30 NEWS.COM | 10 | 00 | 87 |
किसी भी तरह की जांच और कोविड में होने वाले ब्लड टेस्ट घर बैठे कराएं, Healthians Labs 8755333320
