👁 0 views Views
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): बाबूगढ़ नगर पंचायत में कितने वॉर्ड है? साल 2017 के अनुसार उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है? आज हम आपको इन सवालों का जवाब बताने जा रहे हैं। नगर पंचायत बाबूगढ़ में 10 वॉर्ड है जिनमें साल 2017 में जीत हासिल करने वाले सदस्य और उनकी शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है:
| वॉर्ड नंबर | सदस्य (साल 2017 के अनुसार) | शैक्षिक योग्यता |
| 1 | नीतू देवी | जूनियर हाईस्कूल (आठवीं पास) |
| 2 | त्रिलोक चन्द (इस्तीफा दे चुके हैं) | इंटर (12वीं पास) |
| 3 | शिवकुमार | इंटर (12वीं पास) |
| 4 | मीनू चौधरी | इंटर (12वीं पास) |
| 5 | अनीस | जूनियर हाईस्कूल (आठवीं पास) |
| 6 | नरेंद्र कुमार | हाईस्कूल (10वीं पास) |
| 7 | ममता देवी | जूनियर हाईस्कूल (आठवीं पास) |
| 8 | सुषमा देवी | जूनियर हाईस्कूल (आठवीं पास) |
| 9 | अमन | निरक्षर |
| 10 | आदर्श शर्मा | स्नातक (ग्रेजुएट) |
Hero की स्कूटी अब लोन कराकर 1100 रुपए में घर ले जाएं : 9289923209






























